完全独学でPython勉強してるけどなんとなく自信が持てない!
できるだけ短期集中でPythonを習得したい!
独学で築き上げたPython基礎知識を、【短期集中でワンステップ上のプログラミングスキルにもっていく方法】があったらいいなと思いませんか?
Python専門のプログラミングスクールに通えば解決します。
スクールを受講することで、プロのPythonエンジニアからしっかり基礎知識を吸収することができ、独学本だけではなかなか得られない実践的なPythonの使い方を理解できます。
私もスクールで学習して仕事で使えるスキルを身に付けました!
独学で進めるよりも効率よくスキルアップできるので、サービスの違いを理解してあなたに合うスクールを見つけましょう!
Pythonスクールそれぞれの違いがまるわかりの比較表
比較表を作りました。
商品 | サービスの特徴 | 身に付くスキル | どんな人向けか | 価格 |
---|---|---|---|---|
パイキュー | ブラウザだけで学習できる 読む・書く・動かすで定着 | 文法基礎・標準ライブラリ Webアプリ・API スクレイピング データ分析 機械学習 統計分析 | ✓自分のペースで 学習できる人 | 2つのプラン 3,040円(税込)/月 8,130円(税込)/月 |
スタアカ | データサイエンティスト特化 アニメーション多めの解説動画 | DX概要 データサイエンティスト概要 Python基礎 データ加工集計可視化 統計学概要 機械学習概要 機械学習実装 ディープラーニング SQL基礎 | ✓自分のペースで 学習できる人 | 3つのプラン 980円(税込)/月 89,800円(税込)買切り 298,000円(税込)買切り |
デイトラ | 開講2年で1万人受講 現役エンジニアのメンター 講座専用コミュニティ | Web制作コース Webアプリ開発コース Webデザインコース Shopifyコース 動画制作コース Pythonコース Webマーケティングコース ドローンコース | ✓自分のペースで 学習できる人 | 講座ごと 99,800円(税込) |
スタートラボ | Python 特化の公式認定スクール データ分析手法を学べるオンライン2か月コース | Python の基礎、関数 OpenCV を使った顔検出データベース ライブラリの活用(Pandas) SQL 基礎 Web の基本技術(HTML,CSS) Django 基礎 Web スクレイピング FlaskでAIアプリ制作 | 信頼度の高い公式認定スクールで学びたい人 | 69,800円(税込) 2か月延長受講:35,000円 |
ドットプロ | 対面型のPython専用スクール 異なる分野が得意な少数精鋭の講師陣 | Python×DX Python基礎/応用 Git 入門 API開発 | 現職のキャリア を伸ばしたい人 | 98,000円(税込)~ |
データミックス | キャリアを伸ばすためのデータサイエンス講座 無料で学べるPythonコースあり | Python入門 機械学習入門 ビジネス統計 デジタルマーケティング分析入門 ゼロから始めるExcelデータ分析・統計学講座 HRアナリスト養成講座 気象データアナリスト養成講座 データサイエンス基礎講座 データサイエンティスト育成講座 | 現職のキャリア を伸ばしたい人 | 講座によって異なる |
CODEGYM Monthly | オーダーメイドの学習指導 現役エンジニアの専属コーチシステム | あなたのキャリアややりたいことに合わせた プログラミングスキル | やりたいことが 定まっている人 | 入会金20,000円(税込) 3つのプラン 24,970円(税込)/月 38,280円(税込)/月 65,780円(税込)/月 |
オンラインスクールそれぞれの特徴
あなたに合うサービスを見つけられるように特徴をまとめました。
PyQ(パイキュー)
パイキューはブラウザで自分で選んだ学習コースで勉強を進めるオンラインPython講座です。
初心者にはハードルの高い環境構築やエディタソフトのインストールも必要なく、今日からすぐに始められるのでPython学習そのものに集中できます。
私もパイキューで勉強しました。
学習サポート付きのプランもあるので「次何したらいいんだろう」って状況に陥りにくいと感じました。
基礎的なPython文法から業務レベルの分析までホントに網羅されていて、自分のペースで着実に学習できる人には超ピッタリです!
\ Python学習の登竜門的サービス /
サービスの特徴 | ブラウザだけで学習できる 最新情報で学べる |
身に付くスキル | 文法基礎・標準ライブラリ Webアプリ・API スクレイピング データ分析 機械学習 統計分析 |
どんな人向けか | 自分のペースで学習できる人 網羅的に学びたい人 |
価格 | 個人ライトプラン:3,040円(税込)/月 個人スタンダードプラン:8,130円(税込)/月 |
公式サイト | PyQ™(パイキュー) |
PyQ(パイキュー)の良いところと悪いところをまとめました。
スタアカ
スタアカはデータサイエンティストに必要なスキルを身に付けるためのオンラインPython講座です。
分かりやすいアニメーション解説で飽きずに続けられ、DXの考え方のような座学から機械学習・ディープラーニングまで実務に沿った深い内容を学ぶことができます。
ただの知識じゃなくて実務レベルの分析ができるようになります。
例えば、実データを使った需要予測やマーケティングプランの策定など、スキルをどう使うかというレベルまでカバーしているので「じゃあ何しよう…」ってなりにくいのがポイント。
データサイエンティストに必要な知識が網羅された講座が用意されており、地道に学習できる人にとって着実にデータ活用スキルを身に着けられるスクールです。
\ データサイエンティスト目指すなら /
サービスの特徴 | データサイエンティスト特化 アニメーション多めの解説動画 |
身に付くスキル | DX概要 データサイエンティスト概要 Python基礎 データ加工集計可視化 統計学概要 機械学習概要 機械学習実装 ディープラーニング SQL基礎 |
どんな人向けか | 自分のペースで学習できる人 データ活用に興味がある人 |
価格 | ライトプラン:980円(税込)/月 プレミアムプラン:89,800円(税込)買い切り オーダーメイドプラン:298,000円(税込)買い切り |
公式サイト | スタアカ |
デイトラ
デイトラは「“未経験でも・迷わず・楽しく”学べる」というコンセプトのオンラインスクールです。
一方で「身に付けたスキルで仕事をする」を講座のゴールに設定されているので、1日1題の無理のないカリキュラムで挫折しにくく着実に実務スキルを身に着けられます。
デイトラだけはPython専用オンラインスクールではないんですが、開講2年で受講生1万人を突破する近年伸びているスクールなので紹介します。
Twitterでは勉強報告ツイートが流行ってます!
受講できるコースには専用のコミュニティがあるので、勉強の進み具合や悩みなどを共有しながら学習できます。
内容の充実度と比較的低価格な料金システムで受講者を伸ばしており、同じコースを受講する仲間と足並みをそろえて挫折せずにPython学習を進められます。
\ 楽しく着実に仲間と頑張る/
サービスの特徴 | 開講2年で受講生数1万人突破 現役フリーランスのメンター制度 講座専用の受講者コミュニティ |
身に付くスキル | Web制作コース Webアプリ開発コース Webデザインコース Shopifyコース 動画制作コース Pythonコース Webマーケティングコース ドローンコース |
どんな人向けか | 自分のペースで学習できる人 コミュニティやメンター制度があると嬉しい人 |
価格 | 講座ごと99,800円(税込) |
公式サイト | デイトラPythonコース |
スタートラボ
スタートラボは『一般社団法人Pythonエンジニア育成推進協会』の公式認定スクールです。
週2回のオンライン講義なので無理なく仕事との両立ができますし、公式が「絶対に諦めさせない受講体制」が整っていると謳っています。
講師とは無料でチャットできるので難しい所も理解できるまで付き合ってもらえます。
認定スクールだけあってサポート体制が充実しています。
入門コースではPython3エンジニア認定基礎試験合格レベルのコーディングスキルを身に着けられるので、資格取得を目指す人にも向いているスクールです。
リーズナブルな料金設定と初心者に向いている信頼度の高い2か月間の講座内容で、基礎からデータ分析まで短期集中で無理なく進めたい人にピッタリです。
\Python 特化の公式認定スクール /
サービスの特徴 | Python 特化の公式認定スクール データ分析手法を学べるオンライン2か月コース |
身に付くスキル | Python の基礎、関数 OpenCV を使った顔検出データベース ライブラリの活用(Pandas) SQL 基礎 Web の基本技術(HTML,CSS) Django 基礎 Web スクレイピング FlaskでAIアプリ制作 |
どんな人向けか | 信頼度の高い公式認定スクールで学びたい人 スキル習得と資格取得を目指したい人 |
価格 | 69,800円(税込) 2か月延長受講:35,000円 |
公式サイト | Start Lab(スタートラボ) |
.Pro(ドットプロ) プログラミングスクール
ドットプロプログラミングスクールは、対面型の学習環境が整ったPython専用スクールです。
得意分野の異なるプロエンジニア講師から、単なる知識だけでなくIT業界の生きた知識やノウハウを吸収できるのが大きな推しポイントです。
受講生の数も少数に絞られているので、対面型の講義の中での講師陣との密なコミュニケーションからカリキュラム以上の経験を得られます。
色んな分野の考えを初心者のうちから取り込めるのは大きい!
プログラミングの知識だけではなくて、今後のキャリア形成の相談にも乗ってくれるのも安心感につながります。
2か月のコースの間に、DXとPythonの講義やPythonで開発を進めるための文法や、実務で使われるバージョン管理システムのGitの使い方、サービスを開発するスキルも身に着けられます。
今もっているスキルとPythonの掛け合わせで専門性を高める目的でIT業界以外の受講者も増えているようで、キャリアに悩んでいたり、幅を広げたい人にとっては大きな価値があります。
\ 実践型クリエイター目指すなら /
サービスの特徴 | 対面型のPython専用スクール 異なる分野が得意な少数精鋭の講師陣 |
身に付くスキル | Python×DX Python基礎/応用 Git 入門 API開発 |
どんな人向けか | 現職のキャリア×Pythonをイメージしてる人 対面型のスクールを探している人 |
価格 | 98,000円(税込)~ |
公式サイト | ドットプロプログラミングスクール |
データミックス
データミックスは2017年から運営されているオンライン(コースによっては対面講座あり)のデータサイエンススクールです。
今持っているスキルにデータサイエンス(Python)のスキルを掛け合わせることで、様々な分野で活躍できるビジネスパーソンを輩出することを目的としています。
無料で受講できるPythonのコースでデータ活用の基礎・機械学習・ビジネス統計・デジタルマーケティング分析を身に着けられます。
無料コースの充実度がすごすぎます
無料コースで身に付けた基礎知識をあなたのビジネスで使えるようになるために、データサイエンティスト育成講座などの実践的なコースが用意されています。
Pythonのスキル習得だけでなく、データサイエンスによってビジネスシーンで活躍できる場所を広げたい人のためのスクールです。
\ Python習得でキャリアアップを目指す /
サービスの特徴 | キャリアを伸ばすためのデータサイエンス講座 無料で学べるPythonコースあり |
身に付くスキル | Python入門 機械学習入門 ビジネス統計 デジタルマーケティング分析入門 ゼロから始めるExcelデータ分析・統計学講座 HRアナリスト養成講座 気象データアナリスト養成講座 データサイエンス基礎講座 データサイエンティスト育成講座 |
どんな人向けか | 現職のキャリア×Pythonをイメージしてる人 データサイエンティストとしてのキャリアに進みたい人 |
価格 | 講座によって異なる |
公式サイト | データミックス |
CODEGYM Monthly
CODEGYM Monthlyは、受講者に合わせたオーダーメイドのカリキュラムに沿ってプログラミングを学習できるスクールです。
想定された受講者に最適化されたありがちなプログラミングスクールではなく、現役エンジニアの専属コーチ提案のあなたに合わせた学習ロードマップでスキルを身に着けられます。
自分だけの学習方法なので、やりたい事や進みたいキャリアがある程度見えている人は最短で目標到達まで走り切ることができます。
専属コーチの手厚いサポートで短期集中スキルアップ!
むずかしい事やどうしてもうまくいかない時にはチャットサポートで相談できるので「挫折することのない解決力」を育てることができます!
やりたいという気持ちをスキルに具現化してくれるオンラインコーチングは、独学では続けられるか不安な人でも安心です。
\ 現役エンジニアコーチと目指すスキルアップ /
サービスの特徴 | オーダーメイドの学習指導 現役エンジニアの専属コーチシステム |
身に付くスキル | あなたのキャリアややりたいことに合わせた プログラミングスキル |
どんな人向けか | Pythonでやりたいことがある程度見えている人 自分だけの学習パスで勉強したい人 |
価格 | 入会金20,000円(税込) ライトプラン:24,970円(税込)/月 スタンダードプラン:38,280円(税込)/月 ビジネスプラン:65,780円(税込)/月 |
公式サイト | CODEGYM Monthly |
おすすめPythonスクールの比較のまとめ
7つのおすすめPythonスクールを紹介しました。
商品 | サービスの特徴 | 身に付くスキル | どんな人向けか | 価格 |
---|---|---|---|---|
パイキュー | ブラウザだけで学習できる 読む・書く・動かすで定着 | 文法基礎・標準ライブラリ Webアプリ・API スクレイピング データ分析 機械学習 統計分析 | ✓自分のペースで 学習できる人 | 2つのプラン 3,040円(税込)/月 8,130円(税込)/月 |
スタアカ | データサイエンティスト特化 アニメーション多めの解説動画 | DX概要 データサイエンティスト概要 Python基礎 データ加工集計可視化 統計学概要 機械学習概要 機械学習実装 ディープラーニング SQL基礎 | ✓自分のペースで 学習できる人 | 3つのプラン 980円(税込)/月 89,800円(税込)買切り 298,000円(税込)買切り |
デイトラ | 開講2年で1万人受講 現役エンジニアのメンター 講座専用コミュニティ | Web制作コース Webアプリ開発コース Webデザインコース Shopifyコース 動画制作コース Pythonコース Webマーケティングコース ドローンコース | ✓自分のペースで 学習できる人 | 講座ごと 99,800円(税込) |
スタートラボ | Python 特化の公式認定スクール データ分析手法を学べるオンライン2か月コース | Python の基礎、関数 OpenCV を使った顔検出データベース ライブラリの活用(Pandas) SQL 基礎 Web の基本技術(HTML,CSS) Django 基礎 Web スクレイピング FlaskでAIアプリ制作 | 信頼度の高い公式認定スクールで学びたい人 | 69,800円(税込) 2か月延長受講:35,000円 |
ドットプロ | 対面型のPython専用スクール 異なる分野が得意な少数精鋭の講師陣 | Python×DX Python基礎/応用 Git 入門 API開発 | 現職のキャリア を伸ばしたい人 | 98,000円(税込)~ |
データミックス | キャリアを伸ばすためのデータサイエンス講座 無料で学べるPythonコースあり | Python入門 機械学習入門 ビジネス統計 デジタルマーケティング分析入門 ゼロから始めるExcelデータ分析・統計学講座 HRアナリスト養成講座 気象データアナリスト養成講座 データサイエンス基礎講座 データサイエンティスト育成講座 | 現職のキャリア を伸ばしたい人 | 講座によって異なる |
CODEGYM Monthly | オーダーメイドの学習指導 現役エンジニアの専属コーチシステム | あなたのキャリアややりたいことに合わせた プログラミングスキル | やりたいことが 定まっている人 | 入会金20,000円(税込) 3つのプラン 24,970円(税込)/月 38,280円(税込)/月 65,780円(税込)/月 |
私は最終的にPyQを選びましたが、7つのスクールはそれぞれ特徴が異なるのであなたに合うスクールを選ぶことが大事です。
普段の仕事や趣味の開発で実際に使っていく事でPythonスキルは着実に育っていきます。
習得には時間をかけず、どんどんアウトプット!
プログラミングスクールに通うことでインプットにかける時間や手間をおさえて、どんどんアウトプットしてデータ活用スキルを伸ばしましょう!
コメント